| Kraj | Jednostka | Skup | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|---|
|
Australia | 100 AUD | 335,00 | 344,00 |
|
Czechy | 100 CZK | 16,50 | 17,80 |
|
Dania | 100 DKK | 55,30 | 56,50 |
|
Kanada | 100 CAD | 311,00 | 320,00 |
|
Norwegia | 100 NOK | 53,80 | 54,90 |
|
Szwecja | 100 SEK | 46,40 | 47,50 |
|
Węgry | 100 HUF | 1,38 | 1,65 |

